Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce |
Stopa bezrobocia w województwie |
Stopa bezrobocia w powiecie |
styczeń | 5,4 | 3,3 | 3,1 |
luty | |||
marzec | |||
kwiecień | |||
maj | |||
czerwiec | |||
lipiec | |||
sierpień | |||
wrzesień | |||
październik | |||
listopad | |||
grudzień |
Stopa bezrobocia w powiecie śremskim, województwie wielkopolskim oraz kraju w roku 2025
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce |
Stopa bezrobocia w województwie |
Stopa bezrobocia w powiecie |
styczeń | 5,4 | 3,3 | 3,1 |
luty | |||
marzec | |||
kwiecień | |||
maj | |||
czerwiec | |||
lipiec | |||
sierpień | |||
wrzesień | |||
październik | |||
listopad | |||
grudzień |
Stopa bezrobocia w powiecie śremskim, województwie wielkopolskim oraz kraju w roku 2024
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce |
Stopa bezrobocia w województwie |
Stopa bezrobocia w powiecie |
styczeń | 5,4 | 3,2 | 2,5 |
luty | 5,4 | 3,3 | 2,7 |
marzec | 5,3 | 3,2 | 2,6 |
kwiecień | 5,1 | 3,1 | 2,4 |
maj | 5,0 | 3,0 | 2,5 |
czerwiec | 4,9 | 2,9 | 2,6 |
lipiec | 5,0 | 2,9 | 2,6 |
sierpień | 5,0 | 2,9 | 2,7 |
wrzesień | 5,0 | 3,0 | 2,7 |
październik | 4,9 | 2,9 | 2,8 |
listopad | 5,0 | 2,9 | 2,8 |
grudzień | 5,1 | 3,0 | 2,8 |
Stopa bezrobocia w powiecie śremskim, województwie wielkopolskim oraz kraju w roku 2023
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
styczeń | 5,5 | 3,1 | 2,7 |
luty | 5,6 | 3,2 | 2,8 |
marzec | 5,4 | 3,1 | 2,9 |
kwiecień | 5,3 | 3,1 | 2,8 |
maj | 5,1 | 3,0 | 2,8 |
czerwiec | 5,1 | 3,0 | 2,8 |
lipiec | 5,0 | 2,9 | 2,6 |
sierpień | 5,0 | 2,9 | 2,5 |
wrzesień | 5,0 | 3,0 | 2,4 |
październik | 5,0 | 3,0 | 2,4 |
listopad | 5,0 | 2,9 | 2,4 |
grudzień | 5,1 | 3,0 | 2,3 |
Stopa bezrobocia w powiecie śremskim, województwie wielkopolskim oraz kraju w roku 2022
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
styczeń | 5,9 | 3,3 | 2,4 |
luty | 5,9 | 3,3 | 2,4 |
marzec | 5,8 | 3,2 | 2,2 |
kwiecień | 5,6 | 3,1 | 2,1 |
maj | 5,4 | 2,9 | 2,1 |
czerwiec | 5,2 | 2,8 | 2,1 |
lipiec | 5,2 | 2,8 | 2,3 |
sierpień | 5,2 | 2,8 | 2,2 |
wrzesień | 5,1 | 2,8 | 2,2 |
październik | 5,1 | 2,8 | 2,3 |
listopad | 5,1 | 2,9 | 2,3 |
grudzień | 5,2 | 2,9 | 2,4 |
Stopa bezrobocia w powiecie śremskim, województwie wielkopolskim oraz kraju w roku 2021
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
styczeń | 6,5 | 4,1 | 3,1 |
luty | 6,6 | 4,2 | 3,1 |
marzec | 6,4 | 4,1 | 3,0 |
kwiecień | 6,3 | 4,0 | 2,8 |
maj | 6,1 | 3,9 | 2,8 |
czerwiec | 6,0 | 3,7 | 2,7 |
lipiec | 5,9 | 3,7 | 2,6 |
sierpień | 5,8 | 3,6 | 2,6 |
wrzesień | 5,6 | 3,5 | 2,4 |
październik | 5,5 | 3,4 | 2,2 |
listopad | 5,4 | 3,3 | 2,2 |
grudzień | 5,8 | 3,2 | 2,2 |
Stopa bezrobocia w powiecie śremskim, województwie wielkopolskim oraz kraju w roku 2020
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
styczeń | 5,5 | 3,1 | 2,2 |
luty | 5,5 | 3,1 | 2,3 |
marzec | 5,4 | 3,1 | 2,3 |
kwiecień | 5,8 | 3,4 | 2,5 |
maj | 6,0 | 3,6 | 2,8 |
czerwiec | 6,1 | 3,7 | 2,9 |
lipiec | 6,1 | 3,7 | 3,0 |
sierpień | 6,1 | 3,7 | 3,0 |
wrzesień | 6,1 | 3,7 | 3,0 |
październik | 6,1 | 3,7 | 2,9 |
listopad | 6,1 | 3,7 | 2,8 |
grudzień | 6,3 | 3,9 | 2,9 |
Stopa bezrobocia w powiecie śremskim, województwie wielkopolskim oraz kraju w roku 2019
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
---|---|---|---|
styczeń | 6,1 | 3,3 | 2,0 |
luty | 6,1 | 3,3 | 2,0 |
marzec | 5,9 | 3,2 | 1,9 |
kwiecień | 5,6 | 3,0 | 1,7 |
maj | 5,4 | 2,9 | 1,6 |
czerwiec | 5,3 | 2,8 | 1,5 |
lipiec | 5,2 | 2,8 | 1,6 |
sierpień | 5,2 | 2,8 | 1,6 |
wrzesień | 5,1 | 2,8 | 1,6 |
październik | 5,0 | 2,8 | 1,7 |
listopad | 5,1 | 2,8 | 1,9 |
grudzień | 5,2 | 2,8 | 1,9 |
Stopa bezrobocia w powiecie śremskim, województwie wielkopolskim oraz kraju w roku 2018
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
---|---|---|---|
styczeń | 6,8 | 3,8 | 2,6 |
luty | 6,8 | 3,9 | 2,5 |
marzec | 6,6 | 3,7 | 2,4 |
kwiecień | 6,3 | 3,5 | 2,3 |
maj | 6,1 | 3,4 | 2,2 |
czerwiec | 5,8 | 3,2 | 2,0 |
lipiec | 5,8 | 3,2 | 2,2 |
sierpień | 5,8 | 3,3 | 2,1 |
wrzesień | 5,8 | 3,2 | 2,1 |
październik | 5,7 | 3,1 | 1,8 |
listopad | 5,7 | 3,1 | 1,9 |
grudzień | 5,8 | 3,2 | 1,9 |
Stopa bezrobocia w powiecie śremskim, województwie wielkopolskim oraz kraju w roku 2017
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
---|---|---|---|
styczeń | 8,5 | 5,1 | 4,1 |
luty | 8,4 | 5,1 | 4,2 |
marzec | 8,0 | 4,9 | 3,9 |
kwiecień | 7,6 | 4,5 | 3,5 |
maj | 7,3 | 4,3 | 3,3 |
czerwiec | 7,0 | 4,1 | 2,9 |
lipiec | 7,0 | 4,1 | 2,9 |
sierpień | 7,0 | 4,1 | 2,9 |
wrzesień | 6,8 | 4,0 | 2,8 |
październik | 6,6 | 3,8 | 2,6 |
listopad | 6,5 | 3,7 | 2,6 |
grudzień | 6,6 | 3,7 | 2,5 |
Stopa bezrobocia w powiecie śremskim, województwie wielkopolskim oraz kraju w roku 2016
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
---|---|---|---|
styczeń | 10,3 | 6,5 | 5,9 |
luty | 10,3 | 6,5 | 6,1 |
marzec | 10,0 | 6,3 | 5,8 |
kwiecień | 9,5 | 6,0 | 5,3 |
maj | 9,1 | 5,7 | 4,9 |
czerwiec | 8,8 | 5,4 | 4,4 |
lipiec | 8,6 | 5,3 | 4,4 |
sierpień | 8,5 | 5,2 | 4,3 |
wrzesień | 8,3 | 5,1 | 4,2 |
październik | 8,2 | 5,0 | 4,1 |
listopad | 8,2 | 5,0 | 4,1 |
grudzień | 8,2 | 4,9 | 3,9 |
Stopa bezrobocia w powiecie śremskim, województwie wielkopolskim oraz kraju w roku 2015
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
---|---|---|---|
styczeń | 11,9 | 8,0 | 7,3 |
luty | 11,9 | 8,1 | 7,2 |
marzec | 11,5 | 7,8 | 6,8 |
kwiecień | 11,1 | 7,4 | 6,5 |
maj | 10,7 | 7,1 | 6,3 |
czerwiec | 10,2 | 6,7 | 6,0 |
lipiec | 10,0 | 6,5 | 6,0 |
sierpień | 9,9 | 6,4 | 5,9 |
wrzesień | 9,7 | 6,2 | 5,7 |
październik | 9,6 | 6,1 | 5,9 |
listopad | 9,6 | 6,1 | 5,7 |
grudzień | 9,7 | 6,1 | 5,5 |
Stopa bezrobocia w powiecie śremskim, województwie wielkopolskim oraz kraju w roku 2014
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
---|---|---|---|
styczeń | 13,9 | 10,0 | 10,7 |
luty | 13,9 | 10,0 | 10,4 |
marzec | 13,5 | 9,6 | 9,9 |
kwiecień | 13,0 | 9,1 | 9,2 |
maj | 12,5 | 8,7 | 8,8 |
czerwiec | 12,0 | 8,3 | 8,2 |
lipiec | 11,8 | 8,2 | 8,1 |
sierpień | 11,7 | 8,1 | 7,8 |
wrzesień | 11,5 | 7,9 | 7,7 |
październik | 11,3 | 7,7 | 7,3 |
listopad | 11,4 | 7,7 | 7,1 |
grudzień | 11,4 | 7,6 | 7,0 |
Stopa bezrobocia w powiecie śremskim, województwie wielkopolskim oraz kraju w roku 2013
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
---|---|---|---|
styczeń | 14,2 | 10,5 | 11,3 |
luty | 14,4 | 10,8 | 11,5 |
marzec | 14,3 | 10,7 | 11,5 |
kwiecień | 14,0 | 10,4 | 11,3 |
maj | 13,6 | 10,0 | 10,9 |
czerwiec | 13,2 | 9,6 | 10,6 |
lipiec | 13,1 | 9,5 | 10,2 |
sierpień | 13,0 | 9,5 | 10,0 |
wrzesień | 13,0 | 9,4 | 10,1 |
październik | 13,0 | 9,3 | 10,1 |
listopad | 13,2 | 9,5 | 10,2 |
grudzień | 13,4 | 9,6 | 10,1 |
Stopa bezrobocia w powiecie śremskim, województwie wielkopolskim oraz kraju w roku 2012
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
---|---|---|---|
styczeń | 13,2 | 9,7 | 9,3 |
luty | 13,4 | 10,0 | 9,6 |
marzec | 13,3 | 9,9 | 9,6 |
kwiecień | 12,9 | 9,5 | 9,3 |
maj | 12,6 | 9,3 | 9,1 |
czerwiec | 12,3 | 9,0 | 8,9 |
lipiec | 12,3 | 9,0 | 8,7 |
sierpień | 12,4 | 9,0 | 8,8 |
wrzesień | 12,4 | 9,1 | 9,2 |
październik | 12,5 | 9,2 | 9,3 |
listopad | 12,9 | 9,5 | 9,9 |
grudzień | 13,4 | 9,8 | 10,2 |
Stopa bezrobocia w powiecie śremskim, województwie wielkopolskim oraz kraju w roku 2011
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
---|---|---|---|
styczeń | 13,1 | 9,9 | 9,0 |
luty | 13,4 | 10,1 | 9,2 |
marzec | 13,3 | 9,9 | 8,9 |
kwiecień | 12,8 | 9,4 | 8,6 |
maj | 12,4 | 9,1 | 8,0 |
czerwiec | 11,9 | 8,7 | 7,7 |
lipiec | 11,8 | 8,6 | 7,6 |
sierpień | 11,8 | 8,6 | 7,6 |
wrzesień | 11,8 | 8,6 | 7,6 |
październik | 11,8 | 8,6 | 7,7 |
listopad | 12,1 | 8,8 | 8,0 |
grudzień | 12,5 | 9,1 | 8,5 |
Stopa bezrobocia w powiecie śremskim, województwie wielkopolskim oraz kraju w roku 2010
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
---|---|---|---|
styczeń | 12,9 | 9,9 | 10,5 |
luty | 13,2 | 10,2 | 10,9 |
marzec | 13,0 | 10,2 | 10,8 |
kwiecień | 12,4 | 9,6 | 10,3 |
maj | 12,1 | 9,3 | 9,8 |
czerwiec | 11,7 | 8,9 | 9,2 |
lipiec | 11,5 | 8,7 | 8,6 |
sierpień | 11,4 | 8,5 | 8,3 |
wrzesień | 11,5 | 8,5 | 8,0 |
październik | 11,5 | 8,6 | 8,0 |
listopad | 11,7 | 8,7 | 8,2 |
grudzień | 12,4 | 9,2 | 8,5 |
Stopa bezrobocia w powiecie śremskim, województwie wielkopolskim oraz kraju w roku 2009
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
---|---|---|---|
styczeń | 10,4 | 7,2 | 6,0 |
luty | 10,9 | 7,7 | 6,7 |
marzec | 11,1 | 8,1 | 7,2 |
kwiecień | 10,9 | 8,1 | 7,6 |
maj | 10,7 | 7,9 | 7,8 |
czerwiec | 10,6 | 7,8 | 7,8 |
lipiec | 10,7 | 7,9 | 7,8 |
sierpień | 10,8 | 8,0 | 7,9 |
wrzesień | 10,9 | 8,2 | 8,3 |
październik | 11,1 | 8,4 | 8,3 |
listopad | 11,4 | 8,7 | 8,6 |
grudzień | 12,1 | 9,2 | 9,4 |