Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
---|---|---|---|
styczeń | 6,8 | 3,8 | 2,6 |
luty | 6,8 | 3,9 | 2,5 |
marzec | 6,6 | 3,7 | 2,4 |
kwiecień | 6,3 | 3,5 | 2,3 |
maj | 6,1 | 3,4 | 2,2 |
czerwiec | 5,8 | 3,2 | 2,0 |
lipiec | 5,8 | 3,2 | 2,2 |
sierpień | 5,8 | 3,3 | 2,1 |
wrzesień | 5,8 | 3,2 | 2,1 |
październik | 5,7 | 3,1 | 1,8 |
listopad | 5,7 | 3,1 | 1,9 |
grudzień | 5,8 | 3,2 | 1,9 |
Dane uwzględniają korektę dokonaną przez GUS w październiku 2019r.
(korekta od XII 2018r. do VIII 2019r.)