Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
---|---|---|---|
styczeń | 6,1 | 3,3 | 2,0 |
luty | 6,1 | 3,3 | 2,0 |
marzec | 5,9 | 3,2 | 1,9 |
kwiecień | 5,6 | 3,0 | 1,7 |
maj | 5,4 | 2,9 | 1,6 |
czerwiec | 5,3 | 2,8 | 1,5 |
lipiec | 5,2 | 2,8 | 1,6 |
sierpień | 5,2 | 2,8 | 1,6 |
wrzesień | 5,1 | 2,8 | 1,6 |
październik | 5,0 | 2,8 | 1,7 |
listopad | 5,1 | 2,8 | 1,9 |
grudzień | 5,2 | 2,8 | 1,9 |
Dane uwzględniają korektę dokonaną przez GUS w październiku 2019r.
(korekta od XII 2018r. do VIII 2019r.)